Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
BonifácioPTE54,52%8.779 VOTOS - 2º
SauloPTN45,26%7.289 VOTOS - 3º
GalbenioPPS0,22%35 VOTOS
- BRANCOS2,16% (385)
- NULOS7,34% (1.306)
- VOTOS VÁLIDOS90,50% (16.103)
Vereadores
Número de votos
| Ney Alencar PRE | 1.464 | (8,67%) | |
|---|---|---|---|
| Ariosvaldo PMNE | 1.145 | (6,78%) | |
| Luciana de Saulo PMDBE | 1.059 | (6,27%) | |
| Bel de Luiz PSBE | 1.039 | (6,16%) | |
| Cesar Santos PTE | 915 | (5,42%) | |
| Paizinha PSDE | 856 | (5,07%) | |
| Dimacy PSDE | 722 | (4,28%) | |
| Lene de Mira PTE | 664 | (3,93%) | |
| Zé Castanha PTE | 646 | (3,83%) | |
| Helio de Santa Clara PSD | 593 | (3,51%) | |
| Bui de Edmundo PSD | 584 | (3,46%) | |
| Tite PT | 575 | (3,41%) | |
| Emmerson Madeira PPE | 502 | (2,97%) | |
| Cal das Flores PSBE | 487 | (2,89%) | |
| Mato Rato PSC | 459 | (2,72%) | |
| Hernoval PC do B | 437 | (2,59%) | |
| Beto PC do B | 339 | (2,01%) | |
| Dema PT | 301 | (1,78%) | |
| Gene PP | 298 | (1,77%) | |
| Natal PT | 249 | (1,48%) | |
| Arimã PT | 198 | (1,17%) | |
| Gildasio do Pt PT | 180 | (1,07%) | |
| Arari Alencar PSD | 179 | (1,06%) | |
| Gerson da Oficina PSB | 175 | (1,04%) | |
| Mariza do Pt PT | 172 | (1,02%) | |
| Carlinhos do Campo Verde PRB | 157 | (0,93%) | |
| Ze Marques PSD | 114 | (0,68%) | |
| Scarllet PRP | 114 | (0,68%) | |
| Rosa de Valtercio PSDB | 97 | (0,57%) | |
| Prof. Miguel PRB | 87 | (0,52%) | |
| Negao da Padaria PRB | 80 | (0,47%) | |
| Chico Capenga PC do B | 77 | (0,46%) | |
| Macedo Lima PC do B | 58 | (0,34%) | |
| Hudson Macassa PRB | 51 | (0,30%) | |
| Paulo da Embasa PMDB | 44 | (0,26%) | |
| Lio PC do B | 32 | (0,19%) | |
| Prof Flavio Pires PRB | 30 | (0,18%) | |
| Zequinha PRP | 28 | (0,17%) | |
| Luiz PT | 20 | (0,12%) | |
| Da Paz PC do B | 18 | (0,11%) |
Cleide de Nuna PP 5 (0,03%) Ana Lucia PRP 4 (0,02%) Dineia PC do B 4 (0,02%) Josy PSD 3 (0,02%) Maricelma PMN 1 (0,01%) Nalvinha PT 0 (0,00%) Naise PC do B 0 (0,00%) Arlete Félix PT 0 (0,00%) Ludimila PC do B 0 (0,00%) Jeisa Rebouças PC do B 0 (0,00%) BRANCOS 381(2,14%)
NULOS534 (3,00%)VOTOS
VÁLIDOS(nominais + legenda)16.879 (94,86%)

Nenhum comentário:
Postar um comentário